Calificación:
  • 0 voto(s) - 0 Media
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Range Rover Sport facelift (2017)
#11
Precios para España:
  • 2.0D SD4 240 CV 4WD Aut. 8v S: 71.100 €
  • 2.0D SD4 240 CV 4WD Aut. 8v SE: 75.400 €
  • 2.0D SD4 240 CV 4WD Aut. 8v HSE: 81.900 €
  • 3.0D TDV6 258 CV 4WD Aut. 8v S: 75.900 €
  • 3.0D TDV6 258 CV 4WD Aut. 8v SE: 80.300 €
  • 3.0D TDV6 258 CV 4WD Aut. 8v HSE: 86.800 €
  • 3.0D TDV6 258 CV 4WD Aut. 8v HSE Dynamic: 89.600 €
  • 3.0D SDV6 306 CV 4WD Aut. 8v SE: 85.800 €
  • 3.0D SDV6 306 CV 4WD Aut. 8v HSE: 92.300 €
  • 3.0D SDV6 306 CV 4WD Aut. 8v HSE Dynamic: 95.100 €
  • 3.0D SDV6 306 CV 4WD Aut. 8v Autobiographic Dynamic: 109.500 €
  • 4.4D SDV8 339 CV 4WD Aut. 8v HSE Dynamic: 107.800 €
  • 4.4D SDV8 339 CV 4WD Aut. 8v Autobriographic Dynamic: 122.600 €
  • 2.0 Si4 300 CV 4WD Aut. 8v S: 75.500 €
  • 2.0 Si4 300 CV 4WD Aut. 8v SE: 80.100 €
  • 2.0 Si4 300 CV 4WD Aut. 8v HSE: 86.900 €
  • 2.0 Si4 PHEV 404 CV 4WD Aut. 8v SE: 89.200 €
  • 2.0 Si4 PHEV 404 CV 4WD Aut. 8v HSE: 94.100 €
  • 2.0 Si4 PHEV 404 CV 4WD Aut. 8v HSE Dynamic: 97.000 €
  • 2.0 Si4 PHEV 404 CV 4WD Aut. 8v Autobiographic Dynamic: 110.300 €
  • 3.0 V6 S/C 340 CV 4WD Aut. 8v HSE: 90.100 €
  • 3.0 V6 S/C 340 CV 4WD Aut. 8v HSE Dynamic: 93.000 €
  • 5.0 V8 S/C 525 CV 4WD Aut. 8v HSE Dynamic: 111.700 €
  • 5.0 V8 S/C 525 CV 4WD Aut. 8v Autobiographic Dynamic: 126.400 €
  • 5.0 V8 S/C 575 CV 4WD Aut. 8v SVR: 151.400 €

Responder


Mensajes en este tema
Range Rover Sport facelift (2017) - por A.P.M. - 11-02-2017, 12:43
RE: Range Rover Sport facelift (2017) - por Jorge_Lega - 05-10-2017, 13:51
RE: Range Rover Sport facelift (2017) - por InsigniaST - 06-10-2017, 02:26

Salto de foro: