20-06-2017, 12:14
Yo el 8 por la mañana podría hacer un esfuerzo, pero a la hora de comer debo de estar en casa para dormir antes de ir al trabajo
| Encuesta: ¿Qué día? Esta encuesta esta cerrada. |
|||
| 1 de julio | 2 | 14.29% | |
| 2 de julio | 0 | 0% | |
| 8 de julio | 3 | 21.43% | |
| 9 de julio | 7 | 50.00% | |
| 15 de julio | 0 | 0% | |
| 22 de julio | 1 | 7.14% | |
| 29 de julio | 1 | 7.14% | |
| Total | 14 voto(s) | 100% | |
| * Ya has votado en esta opción. | [Mostrar resultados] |
|
KDD motofaquera Madrileña
|
|
« Tema anterior | Tema siguiente »
|