17-04-2018, 04:48
Si puedo iré.
| Encuesta: Elige las fechas que mejor te vengan Esta encuesta esta cerrada. |
|||
| 26 de mayo | 9 | 36.00% | |
| 2 de junio | 6 | 24.00% | |
| 9 de junio | 6 | 24.00% | |
| 16 de junio | 4 | 16.00% | |
| Total | 25 voto(s) | 100% | |
| * Ya has votado en esta opción. | [Mostrar resultados] |
|
KDD Norteña Mayo-Junio 2018 (Gipuzkoa)
|
|
« Tema anterior | Tema siguiente »
|