24-01-2017, 17:45
Encuesta: ¿Edad? Esta encuesta esta cerrada. |
|||
Menos de 18 | 3 | 1.69% | |
18-19 | 9 | 5.08% | |
20-21 | 18 | 10.17% | |
22-23 | 19 | 10.73% | |
24-25 | 17 | 9.60% | |
26-27 | 23 | 12.99% | |
28-29 | 12 | 6.78% | |
30-31 | 15 | 8.47% | |
32-33 | 10 | 5.65% | |
34-35 | 9 | 5.08% | |
36-37 | 11 | 6.21% | |
38-39 | 15 | 8.47% | |
40-41 | 4 | 2.26% | |
42-43 | 3 | 1.69% | |
44-45 | 2 | 1.13% | |
46-47 | 1 | 0.56% | |
48-49 | 0 | 0% | |
50-55 | 3 | 1.69% | |
55-60 | 2 | 1.13% | |
Más de 60 | 1 | 0.56% | |
Total | 177 voto(s) | 100% |
* Ya has votado en esta opción. | [Mostrar resultados] |
Calificación:
¿Cuántos años tienes?
|
« Tema anterior | Tema siguiente »
|