| ¿Cuál compras? | |||
| Mercedes | 0 | 0% | |
| Alfa | 0 | 0% | |
| Audi | 0 | 0% | |
| Bmw | 0 | 0% | |
| Citroën | 0 | 0% | |
| Chrysler | 0 | 0% | |
| Daewoo | 0 | 0% | |
| Ford | 2 | 22.22% | |
| Honda | 1 | 11.11% | |
| Hyundai | 0 | 0% | |
| Jaguar | 0 | 0% | |
| Lancia | 0 | 0% | |
| Lexus | 0 | 0% | |
| Mazda | 0 | 0% | |
| Nissan | 0 | 0% | |
| Mitsubishi | 0 | 0% | |
| Opel | 0 | 0% | |
| Peugeot | 0 | 0% | |
| Renault | 1 | 11.11% | |
| Rover | 0 | 0% | |
| Saab | 1 | 11.11% | |
| Seat | 0 | 0% | |
| Škoda | 0 | 0% | |
| Subaru | 0 | 0% | |
| Toyota | 0 | 0% | |
| Volkswagen | 3 | 33.33% | |
| Volvo | 1 | 11.11% | |
| Total: | 9 voto(s) | 100% | |
