| ¿Cuál pillas? | |||
| Alfa Romeo | 0 | 0% | |
| Audi | 2 | 13.33% | |
| BMW | 0 | 0% | |
| Citroën | 2 | 13.33% | |
| Chrysler | 1 | 6.67% | |
| Fiat | 0 | 0% | |
| Ford | 0 | 0% | |
| Honda | 0 | 0% | |
| Hyundai | 0 | 0% | |
| Kia | 0 | 0% | |
| Mazda | 1 | 6.67% | |
| Mercedes | 1 | 6.67% | |
| Mitsubishi | 0 | 0% | |
| Nissan | 2 | 13.33% | |
| Opel | 2 | 13.33% | |
| Peugeot | 1 | 6.67% | |
| Renault | 2 | 13.33% | |
| Rover | 0 | 0% | |
| Saab | 0 | 0% | |
| Seat | 0 | 0% | |
| Subaru | 1 | 6.67% | |
| Toyota | 0 | 0% | |
| Volkswagen | 0 | 0% | |
| Volvo | 0 | 0% | |
| Total: | 15 voto(s) | 100% | |
